
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA01 - 204 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA01 - 203 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA01 - 202 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA01 - 201 | 3091 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA01 - 200 | 8281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA01 - 199 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA01 - 198 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA01 - 197 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA01 - 196 | 9460 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA01 - 195 | 2564 |
