
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA05 - 203 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA05 - 202 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA05 - 201 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA05 - 200 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA05 - 199 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA05 - 198 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA05 - 197 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA05 - 196 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA05 - 195 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA05 - 194 | 2319 |
