
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA04 - 203 | 2863 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA04 - 202 | 2629 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA04 - 201 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA04 - 200 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA04 - 199 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA04 - 198 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA04 - 197 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA04 - 196 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA04 - 195 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA04 - 194 | 2418 |
