
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA06 - 781 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA06 - 780 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA06 - 779 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA06 - 778 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA06 - 777 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA06 - 776 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA06 - 775 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA06 - 774 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA06 - 773 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA06 - 772 | 7357 |
